 
      
     
      
     
       
           
          Elastyczny w zastosowaniach i wyposażony w nowy akumulator Platformy Bateryjnej Kärcher. Wyjątkowo mocny i trwały. W zestawie bateria i ładowarka.
PRODUKT NIEDOSTĘPNY
Wysoka skuteczność odsysania zanieczyszczeń nie odbiega od tej oferowanej przez odkurzacze zasilane sieciowo, a brak krępującego ruchy kabla gwarantuje pełną elastyczność zastosowań i łatwość manewrowania.

Tryb eco!effciency redukuje zużycie energii elektrycznej i poziom emitowanego przez odkurzacz hałasu. Wydłuża także pracę akumulatora.

Kolanko zapewnia komfortową pracę.

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia z mocowaniem rury ssącej jest zaprojektowany do łatwego i wygodnego transportu, w tym akcesoriów.
| Platforma bateryjna | Platforma bateryjna 36 V | 
| Pojemność zbiornika (l) | 9 | 
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 59 | 
| Wydatek powietrza (l/s) | 40 | 
| Moc znamionowa (W) | 500 | 
| Podciśnienie (mbar/kPa) | 210 / 22 | 
| Średnica znamionowa | ID 35 | 
| Typ baterii | Wymienna bateria litowo-jonowa | 
| Napięcie (V) | 36 | 
| Wydajność (Ah) | 7,5 | 
| Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) | 1 | 
| Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) | ok. 150 (7,5 Ah) | 
| Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) | Tryb eco!efficiency: / maks. 66 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (7,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (6,0 Ah) | 
| Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) | 58 / 81 | 
| Moc znamionowa (A) | 6 | 
| Zasilanie do ładowarki (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 | 
| Waga bez akcesoriów (kg) | 6,8 | 
| Waga z opakowaniem (kg) | 11,4 | 
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 420 x 325 x 382 | 
Dane producenta odpowiedzialnego za bezpieczeństwo produktu:

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40
71364 Winnenden
Niemcy
 
          Elastyczny w zastosowaniach i wyposażony w nowy akumulator Platformy Bateryjnej Kärcher. Wyjątkowo mocny i trwały. W zestawie bateria i ładowarka.
PRODUKT NIEDOSTĘPNY